1000 Cd/m2 Parlaklık LCD Ekran Modülü 7 Inch 1024*600 Piksel
İlgili kişi : Tina Fu
Telefon numarası : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
| Min sipariş miktarı : | 100 adet | Fiyat : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Standart İhracat Paketi | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 300.000 adet/ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | RoHS & CE & FCC | Model numarası: | CH026620E07 |
| belge: | Ürün Broşürü PDF |
|
Detay Bilgi |
|||
| Modül Numarası: | CH026620E07 | Ekran modu: | Yansıtıcı elektroforetik ekran |
|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu: | 2,66 inç | Çözünürlük: | 152(Y) x 296(D) |
| Görüntüleme Yönü: | Ultra geniş görüş açısı | Ekran Parlaklığı: | Yansıtıcı, arka ışık yok |
| Modül Arayüzü: | 4-Kablolu SPI / 3-Kablolu SPI | FPC Pin numaraları: | 24 |
| Çalışma Sıcaklığı: | 0°C ila +40°C | Depolama Sıcaklığı: | -25°C ila +60°C |
| Modül boyutu: | 36,3x86,82x0,911 mm | Aktif Alan Boyutu: | 30,704x60,088 mm |
Ürün Açıklaması
Product Description The CH026620E07 is a 2.66-inch reflective four-color e-paper display module designed for low-power information panels and embedded display systems. It provides a 152 x 296 pixel matrix and displays black, white, red, and yellow images through an electrophoretic panel. The active area measures 30.704 x 60.088 mm, while the compact outline is 36.3 x 86.82 x 0.911 mm. The module supports 4-wire SPI and 3-wire SPI communication, an ultra-wide viewing angle,
Puanlar ve İncelemeler
Mesajınız Girin
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar