
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Ekran Modülü 280cd/m2 Dot Matrix Tft Ekran
İlgili kişi : Tina Fu
Telefon numarası : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Min sipariş miktarı : | 100 PCS | Fiyat : | / |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Tüm ürünler güvenli tutmak için | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 300 bin adet/ay |
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin | Marka adı: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Sertifika: | ROHS、ISO9001、CE | Model numarası: | CH700WS17A-CT |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Özelleştirilmiş LCD Dokunmatik Ekran | Ekran Kipi: | IPS/Transmissive/Normalde Siyah |
---|---|---|---|
Karar: | 1024x3(RGB)x600 nokta | Görüntüleme yönü: | 80/80/80/80 |
Parlaklık: | 1200 cd/m2 | Renk: | 16.7M |
Dokunma tipi: | kapasitif | Modül arayüzü: | RGB |
Çalışma sıcaklığı: | -20 ~ +70℃ | Depolama sıcaklığı: | -30 ~ +80℃ |
Vurgulamak: | 7 inç IPS tft modülü,Özel IPS tft modülü,1024x600 IPS tft modülü |
Ürün Açıklaması
CH700WS17A-CT, akıllı ev aletleri için tasarlanmış özel bir LCD dokunmatik ekran modülüdür.bir arka ışık bileşeni ve esnek bir basılı devre kartı (FPC). Bu LCD dokunmatik ekran modülü, diyagonal ölçümde 7 inçlik aktif bir ekran alanına sahiptir ve 16.7M renkler ve 1024 * 600 çözünürlüklü renk görüntü kalitesi çıkarabilir.IPS ekran teknolojisinin kullanımı sayesinde, bu ekran, kullanıcıların bulanık görüntü kalitesi konusunda endişelenmeden ekrana daha esnek bir görüntüleme açısıyla bakmalarını sağlayan serbest görüntüleme açılarını destekler. |
![]() |
|
![]() |
Dışarıda kullanıldığında cihazın yüksek okunabilirliği için müşterilerin talebini karşılamak için mühendislerimiz, ekran için 1200 cd/m2 parlaklık sağlayabilen bir arka ışık montajı kullanıyor.Bu da ekranın çok iyi güneş ışığı okuma yeteneğine sahip olmasını sağlar., ve kullanıcılar güçlü bir ışık ortamında ekrandan okurken bile çok iyi görsel efektler elde edebilirler. Buna ek olarak, müşteri tarafından sağlanan bilgilere dayanarak bu ekran modülü için dokunmatik algılama fonksiyonu ile kapasitif dokunmatik cam kapağı da tasarladık.Bu da ekran modülünün dokunmatik algılama fonksiyonuna sahip olmasını ve müşterinin cihazıyla mükemmel bir şekilde entegre edilmesini sağlar.. |
Modül Sayısı | CH700WS17A-CT | - Hayır. |
Ekran Tipi | 7 inç TFT+CTP | - Hayır. |
Ekran Kipi | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | - Hayır. |
Nokta sayısı | 1024*3 ((RGB) *600 | - Hayır. |
Görme Yönü | 80/80/80/80 | - Hayır. |
Parlaklık | 1200 | cd/m2 |
Dokunma Tipi | Kapasite | - Hayır. |
Dokunma Arayüzü | I2C | - Hayır. |
Modül Arayüzü | RGB | - Hayır. |
Çalışma sıcaklığı | -20 ~ +70 | °C |
Depolama sıcaklığı | -30 ~ +80 | °C |
Renk | 16 | M |
![]() |
LCD Ekranının Özelleştirme Süreci
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Müşterinin fikri. | Tasarım yapıyoruz. | Müşteri onayladı. | Biz üretiyoruz. | Ürün teslimatı | Kişiselleştirme tamamlandı |
Ürünlerinin işlevsel gereksinimlerini karşılamak için görsel ekranlar kullanmaları gereken şirketler için, özelleştirilmiş LCD ekranları asla kaçamayacakları bir konudur.Profesyonel bir LCD üreticisi olarak, Chenghao Optoelectronic LCD'ler için müşterilerin özelleştirilmiş ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabilir.,arka ışık parlaklığını ayarlamak, arayüz türünü özelleştirmek, dokunmatik panelleri tasarlamak vb. Aşağıda ayrıntılı bir özelleştirme girişidir:
![]() |
(1) Tasarım FPC | |
Makul ve düzenli devre düzenlemesi ekipmanın iç alanının tam olarak kullanılmasına daha elverişlidir.Müşteri projelerinin gerçek ihtiyaçlarına göre profesyonel FPC özelleştirme hizmetleri sağlayabilirizKişiselleştirme içerir ama sınırlı değildir:FPC'nin şeklini ve yapısını tasarlamak, FPC'nin pin sayısını özelleştirmek, vb. |
(2) Arkaplan Işığının Parlaklığını Düzenle | ![]() |
|
Arka ışık parlaklığı, LCD ekranlarının çok önemli bir parametresidir ve büyüklüğü, farklı uygulama senaryolarında LCD ekranlarının okunabilirliğini neredeyse belirler.Eğer açık hava sahnelerinde kullanılan bir LCD ekranın arka ışık parlaklığı çok düşükse (örneğin, 500 cd/m2'den daha az parlaklık), ekran kullanıcı tarafından normal olarak okunması için çok karanlık olacaktır.Arka ışık parlaklığı1200 cd/m2 aydınlıkMüşteri projelerinin gerçek uygulama senaryolarına göre, LCD ekran parlaklığı için çoğu müşteri projesinin gereksinimlerini karşılamak için yeterlidir.
|
|
(3) LCD arayüzünü özelleştir | |
LCD arayüzü görsel bilgi çıkışı ve kullanıcı etkileşimi için önemli bir bileşendir ve önemi kendinden belli.Chenghao Optoelectronic, müşterilere LCD Arabirimi konusunda özel hizmetler sunabilir.Müşterileri aşağıdaki türlerle sınırlı olmamakla birlikte özelleştirilmiş arabirim hizmetleriyle destekliyoruz:SPI, RGB, MCU, MIPI, LVDS, HDMI, EDP- Evet.
|
(4) Özel dokunmatik panel | ||
Dokunmatik panel, LCD modülünün insan-bilgisayar etkileşiminin önemli işlevini gerçekleştirmesini sağlayan bir bileşendir.kapasitif dokunmatik panel (CTP) ve dirençli dokunmatik panel (RTP) olarak bölünebilirChenghao Optoelectronic, müşterilerin LCD ekranındaki dokunmatik geri bildirim ihtiyaçlarını karşılamak için müşteri gereksinimlerine göre LCD ekran projesi için CTP veya RTP kurabilir.Vurgulanması gereken bir nokta, müşteri ekipmanlarının gerçek durumuna göre müşteri için benzersiz bir dokunmatik cam kapağı tasarlayabileceğimizdir.Cam kapağın şekli, kalınlığı, rengi vb. müşteri gereksinimlerine göre kesinlikle özelleştirilebilir.Aşağıda, işbirliği müşterilerimiz için tasarladığımız kapasitif dokunmatik cam kapağı gerçek bir durum.Sadece referans için.
|
||
![]() |
Uzun yıllar LCD ekran üreticisi olarak, çok sayıda seri üretilen TFT LCD ürünü var.
Çözüm bilgileri, projenin geliştirme süresini kısaltmak ve projenizi azaltmak için ücretsiz olarak size açık olacak
Eğer ekibiniz TFT LCD ekranlarında yeniyse, bu TFT LCD çözümü
bu bilgi, projenin temel bilgilerini daha hızlı anlamana yardımcı olacaktır.
Aşağıda şirketimizin seri üretilen TFT LCD modellerinden bazıları ve ana parametreler bilgisi bulunuyor.
proje gereksinimlerinize benzer bir model bulmak, doğrudan online müşteri hizmetimize danışarak
İhtiyacınız olan bilgi.
Boyut | Modül Sayısı | Karar | Ekran Kipi | Parlaklık | Dokunma Tipi | Çalışma sıcaklığı |
1.1 | CH110T001A | 96*96 nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 200 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 400 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 400 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 500 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 500 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 400 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 400 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.1 | CH210WV03A | 480*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 500 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
2.1 | CH210WV01A-CT | 480*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.2 | CH200QV16A-CT | 240*320 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 450 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV64A | 240*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV63A-CT | 240*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV53B-T | 240*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 800 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.2 | CH320QV18A | 240*320 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
3.2 | CH320QV15A-T | 240*320 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 600 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | TP yok | -10 - +60°C |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480*128 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 500 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 450 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 230 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 400 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 Noktalar | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 450 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 250 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1200 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV05A-T | 800*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 Noktalar | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 600 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 Noktalar | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.2 | CH620WV01A-CT | 800*480 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 500 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 Noktalar | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 700 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 500 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 280 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 700 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8 inç | CH800FH03A | 1200*1920 Noktalar | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
8 inç | CH800SV01A | 800*600 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 350 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
8 inç | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8 inç | CH800WX02A-CT | 800*1280 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8 inç | CH800XG01A | 1024*768 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 2500 cd/m2 | TP yok | -30 - +80°C |
8 inç | CH800XG04A-CT | 1024*768 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 2500 cd/m2 | CTP | -30 - +80°C |
9 inç | CH900WS01A | 1024*600 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 250 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
9 inç | CH900WV01A-CT | 800*480 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
9 inç | CH900WX01A-CTB | 1280*720 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85°C |
10.1 | CH101WS03B | 1024*600 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
10.1 | CH101WS08C-CTD | 1024*600 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.1 | CH101WS03A-T | 1024*600 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 400 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1 | CH101WX08A | 800*1280 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1 | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 900 cd/m2 | TP yok | -30 - +85°C |
10.4 | CH104SV01A | 800*600 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
10.4 | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 Nokta | TN/Transmissive/Normal olarak Siyah | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 Noktalar | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 800 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
12.3 | CH123FH01A-PA | 1920*720 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 1000 cd/m2 | TP yok | -30 - +85°C |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 Nokta | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 600 cd/m2 | TP yok | -30 - +85°C |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 Noktalar | IPS/Transmissive/Normal olarak Siyah | 330 cd/m2 | TP yok | -20 - +70°C |
Mesajınız Girin