
320x240 3.5" TN Ips Tft Ekran 1000nits Yüksek Arkaplan Işıklı LCD Panel
İlgili kişi : Tina Fu
Telefon numarası : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Min sipariş miktarı : | 100 PCS | Fiyat : | / |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Tüm ürünler güvenli tutmak için | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 300 bin adet/ay |
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin | Marka adı: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Sertifika: | ROHS、ISO9001、CE | Model numarası: | CH400WV22A-CT |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | tft lcd renkli monitör | nokta düzenlemesi: | 480x800 nokta |
---|---|---|---|
Görüntüleme yönü: | IPS Tüm Görüntüleme Yönü | Modül boyutu: | 61(G)×102(Y)×3,74(T) mm |
Etkin Alan: | 57,14(G)×96,85(Y)×2,0(T) mm | Parlaklık: | 350 cd/m2 |
PIN numarası: | 25 pin | ||
Vurgulamak: | 3.97 inçlik dokunmatik ekran LCD ekranı,25 pinlik dokunmatik ekran LCD modülü,3.97 inçlik LCD dokunmatik ekran |
Ürün Açıklaması
3.97 inç dokunmatik ekran LCD ekran modülü 25 pin 480x800 çözünürlük
3.97 inç dokunmatik ekran LCD ekran modülü 25 pin 480x800 çözünürlük
TFT LCD ekranının hızlı ayrıntısı
Anahtar kelime:TFT dokunmatik ekran
LCD tipi: 3.97 ′′TFT + CTP
Nokta düzenlemesi: 480 ((RGB) × 800 nokta
Renk filtresi dizisi:RGB dikey şeridi
Ekran modu: IPS / İletişim / Normalde Siyah
Görme yönü: 85/85/85/85
Sürücü IC: ST7701S
CTP: GT911
CTP tipi: G+F+F mm
LENS yüzey sertliği: 6H mm
Modül boyutu: 61 ((W) × 102 ((H) × 3.74 ((T) mm
TFT boyutu: 57.14 W × 96.85 H × 2.0 T mm
LENS Görme alanı: 52.44 ((W) × 87 ((H) mm
TFT Aktif alanı: 51.84 ((W) × 86.4 ((H) mm
Nokta mesafesi: 0.108 ((W) × 0.108 ((H) mm
Arabirim TFT: 2 şeritli_MIPI DSI
CTP: I2C
Çalışma sıcaklığı: -20 ~ +70 °C
Depolama sıcaklığı: -30 ~ +80 °C
Arka ışık: 8 Beyaz LED
Ağırlık: TBD g
Tft renk göstergesinin açıklaması
Chenghao Lcd CH400WV22A-CT, yüksek maliyetli performansla tam renkli bir dokunmatik ekranlı TFT LCD'dir.Ekran modülü esas olarak kapasitif bir dokunmatik panelden oluşur, bir LCD paneli, bir sürücü IC, bir FPC ve bir arka ışık bileşeni.
Bu tft ekran ekranının 3.97 inçlik bir ekran alanı vardır, bu ekran 480*800 çözünürlük ve 16M renkler ile video görüntülerini görüntüleyebilir.Bu kapasitif dokunmatik modülün bakış açısı 85/85/85/85'e kadar uzatılır., bu da kullanıcıların herhangi bir açıdan ekranı izlerken net ve parlak görsel görüntüler alabilmeleri anlamına gelir.
Tasarımın başlangıcında mühendislerimiz kullanım ortamının karmaşıklığını tam olarak dikkate aldılar ve kombinasyon birimleri geniş sıcaklığa dayanıklı aksesuarlardan ve malzemelerden yapılmıştır.Bu da -20~+70°C'de çalışırken hala iyi performans göstermesini sağlıyor..
Özellikleriküçük LCD ekranlar
Ürün numarası | CH400WV22A-CT |
Nokta sayısı | 480*800 |
Tedarikçi Adı | Chenghao LCD |
Tedarikçi Türü | Üretim |
Kişiselleştirilmiş İçerik Destek | BL,TP,Interface,Anti-glare,FPC |
Yaşam süresi | 20000 saat |
FPC Pin Numarası | 25 pin |
Ekran Alanı Boyutu | 3.97 inç |
Renkli LCD ekran hizmetleri
Satış öncesi hizmetler:
Ekibimiz, her müşterinin benzersiz gereksinimlerine göre çözümler tasarlıyor ve geliştiriyor. 24 saat hizmet veriyoruz ve her soruya 12 saat içinde yanıt vereceğiz.
Satış sonrası hizmetler:
Skype, telefon veya e-posta yoluyla müşteri hizmetleri veriyoruz ve herhangi bir sorunu çözmeye yardımcı olmak için videolar veya çizimler sağlıyoruz.
İnternet üzerinden uzaktan kumanda hizmetimiz gerçek zamanlı yardım ve sorun çözme süresini kısaltmayı sağlar.
Bizim özel mühendislerimiz müşterilerin sorularına hızlı yanıtlar vermektedir.
TFT LCD Modülünün Uygulanması
1Endüstriyel makine ve ekipman: CNC alet makineleri, taşınabilir elektrikli aletler vb.
2Tıbbi ekipmanlar: güzellik aletleri, solunum cihazları, elektrokardiyogram cihazları vb.
3- Enstrümanlama: Otomatik enstrümanlama, elektrikli enstrümanlama, optik enstrümanlama, bileşen analizatörleri, otomotiv enstrümanlama, elektrikli ekipmanlama, ses-görsel ekipmanlama, kameralama,vb..
4Ev eşyaları: akıllı buzdolapları, kahve makineleri, sıcaklık kontrol cihazları vb.
5Araç donanımı: GPS navigatörü, baş destek ekranı, merkezi kontrol ekranı vb.
6Ofis ekipmanları: delikli kart makinesi, yazıcı, yüz tanıma ekipmanları vb.
TFT LCD modelleri listesi
Aşağıdaki listede ürün modellerimizden bazıları bulunmaktadır. Eğer listede gereksinimlerinizi karşılayan ürün modelini bulamıyorsanız, danışmanlık için müşteri hizmetimizle iletişime geçebilirsiniz!
Boyut | Bölüm No. | Şekli | Karar | Boyut | Bölüm No. | Şekli | Karar |
1.1 | CH110T001A | Kare ekran | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | yatay ekran | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | dikey ekran | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | dikey ekran | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | Kare ekran | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | yatay ekran | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Kare ekran | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | dikey ekran | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | dikey ekran | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | yatay ekran | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | yatay ekran | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | yatay ekran | 800*(RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | Kare ekran | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | dikey ekran | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | dikey ekran | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | dikey ekran | 1080* ((RGB) * 1920 |
1.9" | CH190QV01A | dikey ekran | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | yatay ekran | 800*(RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | dikey ekran | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | yatay ekran | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1 | CH210WV01A | Yuvarlak Ekran | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | dikey ekran | 800*(RGB) *1280 |
2.2 | CH220QV06A | dikey ekran | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | dikey ekran | 800*(RGB) *1280 |
2.31" | CH231QV07A | yatay ekran | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | dikey ekran | 800*(RGB) *1280 |
2.4 | CH240QV58A | dikey ekran | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | dikey ekran | 1200* ((RGB) * 1920 |
2.8" | CH280QV36A | dikey ekran | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | yatay ekran | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | dikey ekran | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | yatay ekran | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | dikey ekran | 480*800 | 10.1 | CH101WS01A | yatay ekran | 1024*(RGB) *600 |
Mesajınız Girin