
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Ekran Modülü 280cd/m2 Dot Matrix Tft Ekran
İlgili kişi : Tina Fu
Telefon numarası : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Min sipariş miktarı : | 100 PCS | Fiyat : | / |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Tüm ürünler güvenli tutmak için | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 300 bin adet/ay |
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin | Marka adı: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Sertifika: | ROHS、ISO9001、CE | Model numarası: | CH350HV51A-CT |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | ips kapasitif dokunmatik ekran | nokta düzenlemesi: | 320x480 nokta |
---|---|---|---|
Görüntüleme yönü: | Tüm görüntüleme yönü | Modül boyutu: | 53,16*81,74*2,17 mm |
Etkin Alan: | 48,96*73,44 mm | Parlaklık: | 600 cd/m2 |
PIN numarası: | 20 pim | ||
Vurgulamak: | 20Pin LCD Ekran Modülü,Incell TFT LCD Ekran Modülü |
Ürün Açıklaması
Incell TFT 20Pin LCD Ekran Modülü 320x480 Nokta Güneş Işığı Okulabilir
Incell Tft LCD Dokunmatik Ekran 20pin 3.5 Inch 320x480 Güneş Işığı Okulabilir
TFT LCD modülünün açıklaması
CH350HV51A-CT, çeşitli uygulamalar için uygun yüksek kaliteli yatay ekran ekranı sunulmaktadır.320*480 nokta çözünürlüğü ve 600 cd/m2 parlaklığı ile, monitör kolayca okunup görüntülenebilen net, parlak görüntüler sağlar.
Hızlı bir detay.ofKüçük LCD dokunmatik ekran
Ürün Adı: 3,5 inç IPS dokunmatik ekran ekranı
Ürün numarası:CH350HV51A-CT
LCD Tipi: 3.5 ′′ TFT+CTP
TP Tipi: Kapasitatif dokunmatik panel
TP Arayüzü: i2c
Ekran Modu: IPS/Transmission/Normal olarak Siyah
Nokta sayısı: 320*3 ((RGB) * 480
Çizelge Boyutu: 53.16*81.74*2.17mm
Ekran Alanı: 48.76*73.44mm
Ekran Açıklaması: Yatay ekran
Görme yönü: 80/80/80/80
Renk: 65K/262K
Parlaklık: 600 cd/m2
Çalışma sıcaklığı: -20 ~ + 70 derece Selsiyes
Depolama sıcaklığı: -30 ~ +80 derece Selsüs
ÖzellikleriofKüçük LCD dokunmatik ekran
Ürün numarası | CH350HV51A-CT |
Karar | 320*480 nokta |
Ekran Alanı Tanımı | Yatay ekran |
Çizelge Boyutu | 53.16*81.74*2.17 mm |
Görme Alanı | 49.76*74.24 mm |
Ekran Alanı | 48.96*73.44 mm |
Görme Yönü | 80/80/80/80 |
Parlaklık |
600 cd/m2 |
Avantajlar of küçükLCDgösterme
1İncell üretim teknolojisi
Bu kapasitif dokunmatik ekranın en büyük özelliği, en gelişmiş üretim teknolojisi olan Incell teknolojisi sayesinde kapasitif dokunmatik ekranın LCD paneline gömülmesi.dokunmatik ekran ve LCD ekranının birleşme etkisini elde etmek içinGeleneksel teknoloji tarafından üretilen kapasitif dokunmatik ekran ekranına kıyasla, Incell teknolojisi tarafından üretilen dokunmatik ekran ekran modülü daha ince ve hafif olabilir.
2Tüm Görme Yönü
Bu ips dokunmatik ekran ekranı, IPS ekran teknolojisini benimsiyor ve görüntü açısı 80/80/80/80,Bu da kullanıcıların ekranı herhangi bir açıdan okuduklarında net ve parlak bir görüntüleme etkisi elde edebilecekleri anlamına geliyor..
3. Geniş sıcaklık
CH350HV51-CT, tasarımın başlangıcında uygulama ortamının geniş sıcaklık özelliklerini tam olarak göz önünde bulundurmuştur.Deneysel testler ve müşteri uygulaması geri bildirim verileri, bu LCD kapasitif ekranın -20 ila +70 santigrat derecede çalışma ortamında mükemmel bir performans gösterdiğini göstermektedir..
Renkli LCD modülümüzün listesi
Aşağıdaki listede ürün modellerimizden bazıları bulunmaktadır. Eğer listede gereksinimlerinizi karşılayan ürün modelini bulamıyorsanız, danışmanlık için müşteri hizmetimizle iletişime geçebilirsiniz!
Boyut | Bölüm No. | Şekli | Karar | Boyut | Bölüm No. | Şekli | Karar |
1.1 | CH110T001A | Kare ekran | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | yatay ekran | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | dikey ekran | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | dikey ekran | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | Kare ekran | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | yatay ekran | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Kare ekran | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | dikey ekran | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | dikey ekran | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | yatay ekran | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | yatay ekran | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | yatay ekran | 800*(RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | Kare ekran | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | dikey ekran | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | dikey ekran | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | dikey ekran | 1080* ((RGB) * 1920 |
1.9" | CH190QV01A | dikey ekran | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | yatay ekran | 800*(RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | dikey ekran | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | yatay ekran | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1 | CH210WV01A | Yuvarlak Ekran | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | dikey ekran | 800*(RGB) *1280 |
2.2 | CH220QV06A | dikey ekran | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | dikey ekran | 800*(RGB) *1280 |
2.31" | CH231QV07A | yatay ekran | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | dikey ekran | 800*(RGB) *1280 |
2.4 | CH240QV58A | dikey ekran | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | dikey ekran | 1200* ((RGB) * 1920 |
2.8" | CH280QV36A | dikey ekran | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | yatay ekran | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | dikey ekran | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | yatay ekran | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | dikey ekran | 480*800 | 10.1 | CH101WS01A | yatay ekran | 1024*(RGB) *600 |
10.1 | CH101WX02A | yatay ekran | 1280*(RGB) *800 |
Mesajınız Girin