
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Ekran Modülü 280cd/m2 Dot Matrix Tft Ekran
İlgili kişi : Tina Fu
Telefon numarası : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Min sipariş miktarı : | 100 PCS | Fiyat : | / |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Tüm ürünler güvenli tutmak için | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 300 bin adet/ay |
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin | Marka adı: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Sertifika: | ROHS、ISO9001、CE | Model numarası: | CH154QV12A |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | lcd kapasitif ekran | nokta düzenlemesi: | 320*480 nokta |
---|---|---|---|
Görüntüleme yönü: | Tüm görüntüleme yönü | Modül boyutu: | 58,4*105,4*4,3 mm |
Etkin Alan: | 48,96*73,44 mm | Parlaklık: | 300 cd/m2 |
PIN numarası: | 50 | ||
Vurgulamak: | 50Pin Kapasitif LCD Ekranı,ILI9488 IC Kapasitatif LCD Ekranı,ILI9488 IC Tft LCD Shield |
Ürün Açıklaması
ILI9488 IC ile 50Pin Kapasitatif LCD Ekran 3.5 Inch Tft LCD Shield
3.5 Tft LCD Shield 50Pin 320*480 Kapasitif LCD Ekran ILI9488 IC ile
ÖzellikleriLCD ekran modülü
Ürün numarası | CH350HV40C-CTB |
Nokta sayısı | 320*3 ((RGB) *480 |
Görme Yönü | 80/80/80/80 |
Çizelge Boyutu |
58.4*105.4*4.3 mm |
Tft Aktif Alan | 48.96*73.44 mm |
Arayüz | SPI/MCU/RGB |
Parlaklık | 300 cd/m2 |
TFT LCD modülünün açıklaması
CH350HV40C-CTB 3,5 inçlik TFT LCD modülü, endüstriyel ekipman, akıllı ev ekipmanları, yapay zeka,tıbbi ekipman, ve GPS navigasyonu.
Bu TFT LCD, kapasitif dokunmatik paneli, çoklu dokunuşu destekler ve yüksek kaliteli görüntüler sağlamak için 320x480 nokta çözünürlüğüne sahiptir.80/80/80/80 görüntüleme açıları, içeriğe hangi yöne bakarsanız bakın net bir şekilde görmenizi sağlar.
CH350HV40C-CTB, -20 ~ +70 derece Selsüs arasında geniş bir sıcaklık aralığı ile aşırı koşullara dayanacak kadar dayanıklıdır.Bu ürün tam arayüzü (SPI/MCU/RGB) destekler ve iyi uyumluluğa sahiptir.
Kişiselleştirme mümkündür, bu da bireysel ihtiyaçları karşılamak için özel içerik sağlar. Örneğin parlaklık parlaklık, dokunmatik ekran türü, parlaklık önleyici, LCD arayüzü türü vb.Bu hizmet, işletmelerin çeşitli uygulamalar için özel gereksinimlerini karşılamak için ekranlarını özelleştirmelerini sağlar.
Özetle, CH350HV40C-CTB 3,5 inçlik TFT LCD modülü mükemmel özellikler ve özelleştirme sunan mükemmel bir ekran çözümüdür.çeşitli uygulamalarda verimli ve yüksek kaliteli performans için mükemmel bir çözüm yapar.
Hızlı bir detay.kapasitif dokunmatik ekran
Anahtar kelime: LCD kapasitif ekran
LCD Tipi: 3,5 inç TFT+CTP
Ekran Boyutu: 3,5 inç
Tedarikçi Türü: Üretici
Marka adı:Chenghao / OEM
Çözünürlük: 320*480 nokta
Arayüz:
4-line_8bit / 3-line_9bit SPI
8-/ 9-/16-/18 bit 8080 sistem arayüzü
16/18 bitlik RGB arayüzü
Parlaklık: 300 nit
Dokunma paneli: Kapasitatif dokunma paneli ((Resistif dokunma paneli isteğe bağlı)
Görme açısı:80/80/80/80 (Tip) (CR 10) (L/R/U/D)
LCD Tipi:TFT IPS
Panel Boyutu: 3,5 inç
Arkaplan ışığı: Beyaz LED
Dokunma paneli: Destek özelleştirilmiş
Sürüş IC: ILI9488
Sertifika:CE/ROHS/FCC
Dokunmatik ekran modülünün uygulanması
CH350HV40C-CTB, otomobil navigatörlerine monte etmek için tasarlanmış ve geliştirilmiş özel bir LCD ekran modülüdür.Metal dedektörleri, elektron mikroskopları, eğlence canlı yayın ekipmanları, çocuk oyuncakları vb. .
TFT LCD modelleri listesi
Aşağıdaki listede ürün modellerimizden bazıları bulunmaktadır. Eğer listede gereksinimlerinizi karşılayan ürün modelini bulamıyorsanız, danışmanlık için müşteri hizmetimizle iletişime geçebilirsiniz!
Boyut | Bölüm No. | Şekli | Karar | Boyut | Bölüm No. | Şekli | Karar |
1.1 | CH110T001A | Kare ekran | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | yatay ekran | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | dikey ekran | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | dikey ekran | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | Kare ekran | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | yatay ekran | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Kare ekran | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | dikey ekran | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | dikey ekran | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | yatay ekran | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | yatay ekran | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | yatay ekran | 800*(RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | Kare ekran | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | dikey ekran | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | dikey ekran | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | dikey ekran | 1080* ((RGB) * 1920 |
1.9" | CH190QV01A | dikey ekran | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | yatay ekran | 800*(RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | dikey ekran | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | yatay ekran | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1 | CH210WV01A | Yuvarlak Ekran | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | dikey ekran | 800*(RGB) *1280 |
2.2 | CH220QV06A | dikey ekran | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | dikey ekran | 800*(RGB) *1280 |
2.31" | CH231QV07A | yatay ekran | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | dikey ekran | 800*(RGB) *1280 |
2.4 | CH240QV58A | dikey ekran | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | dikey ekran | 1200* ((RGB) * 1920 |
2.8" | CH280QV36A | dikey ekran | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | yatay ekran | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | dikey ekran | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | yatay ekran | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | dikey ekran | 480*800 | 10.1 | CH101WS01A | yatay ekran | 1024*(RGB) *600 |
10.1 | CH101WX02A | yatay ekran | 1280*(RGB) *800 |
Mesajınız Girin