
10.1 inç Kapasitif Dokunmatik Ekran Modülü 800*1280 Full HD Tft Lcd Ekran
İlgili kişi : Tina Fu
Telefon numarası : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Min sipariş miktarı : | 100 PCS | Fiyat : | / |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Tüm ürünler güvenli tutmak için | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 300 bin adet/ay |
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin | Marka adı: | 4 Inch TFT |
---|---|---|---|
Sertifika: | ROHS、ISO9001、CE | Model numarası: | CH400WV13A-CT |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
Boyut: | 3.97 inç TFT | nokta düzenlemesi: | 480(RGB)×800 |
---|---|---|---|
Ekran Kipi: | IPS görüntüleme | Modül boyutu: | 61.0mm (w)*102.0 (h)*3.7 (t) |
Etkin Alan: | 51.84 (w)*86.4 (h) m | Arabirim: | TFT: 2 şeritli MIPI CTP: I2C |
Touth: | kapasitif | CTP türü: | G+F+F |
Vurgulamak: | Mipi Tft Kapasitatif Rezistif Dokunmatik Ekran,I2C Ctp Kapasitatif Rezistif Dokunmatik Ekran,480x800 Tft LCD dokunmatik ekran |
Ürün Açıklaması
3.95 inç Kapasitatif Rezistif Dokunmatik Ekran 480*800 Yüksek çözünürlük
Mipi Tft ve I2C Ctp
ChengHao Ekran modeli CH400WV13A-CT, renkli aktif matris ince filmli transistördür (TFT)
Sıvı kristal ekran (LCD), amorf silikon TFT'yi anahtarlama cihazı olarak kullanır.
bir TFT LCD panelinden, bir sürüş IC'sinden, yüksek parlaklıklı bir arka lambasından, kapasitif bir dokunuştan oluşur
panel ve FPC.
Bu TFT LCD, WVGA (480 mm) ile 3.97 (16: 9) inç çaplı ölçülen aktif ekran alanına sahiptir.
Yatay 800 dikey piksel) çözünürlük.
Bu proje için kullanılan sürücü ST7701S ve 24 bit RGB sinyali ile 16M renkleri görüntüleyebilir
Sürücü cam üzerine monte edilir ve bileşenler dahil olmak üzere FPC aracılığıyla bağlantı
Ekran modülünü çalıştırmak için.
Ek olarak, FPC, müşteri gereksinimlerine göre de özelleştirilebilir.
arka ışık ve CTP yapısı, arayüz tanımı vb.
RoHS uyumluluğu ve halogensiz.
Model No. | CH400WV13A-CT |
Modül türü | 3.97"TFT + CTP |
Ekran Kipi | IPS / İletişim / Normalde Siyah |
CTP tipi | G+F+F |
Nokta sayısı | 480*3 ((RGB) *800 |
Görme Yönü | Hepsi |
Modül boyutu | 61.0(W) * 102.0 ((H) * 3.7 ((T) mm |
TFT Aktif Alanı | 51.84 ((W) * 86.4 ((H) mm |
Arayüz | TFT: MIPI CTP:I2C |
Parlaklık | 350 cd/m2 |
Modül Türü | Ekran Alanı | Ekran Kipi |
1.44 inç. | 25.50 * 26.50 mm | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
1.44 inç. | 25.50 * 26.50 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
1.50 inç. | 29.76 * 22.32 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
1.54 inç. | 27.72 * 27.72 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
1.54 inç. | 27.74 * 27.74 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
1.77 inç. | 28.03 * 35.04 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
1.80 inç | 28.03 * 35.04 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.00 inç | 30.60 * 40.80 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.10 inç. | Dairesel görüntüleme alanı | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
2.31 inç. | 46.75 * 35.06 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.40 inç. | 36.72 * 48.96 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.40 inç. | 36.72 * 48.96 mm | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
2.80 inç | 43.20 * 57.60 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.80 inç | 43.20 * 57.60 mm | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
3.00 inç | 36.72 * 65.28 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
3.20 inç. | 48.60 * 64.80 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
3.50 inç. | 70.08 * 52.56 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
3.50 inç. | 70.08 * 52.56 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
4.00 inç | 51.84 * 86.4 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
4.00 inç | 71.86 * 70.18 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
4.30 inç. | 95.04 * 53.86 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
4.30 inç. | 95.04 * 53.86 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
5.00 inç | 110.88 * 62.83 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
5.00 inç | 108.00 * 64.8 0mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
5.50 inç. | 68.04 * 120.96 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
6.00 inç | 74.52 * 132.48 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
7.00 inç | 154.08 * 85.92 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
7.00 inç | 153.6 * 90 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
7.00 inç | 154.21 mm * 85.92 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
8.00 inç | 107.64 * 172.22 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
9.00 inç | 196.61 * 114.15 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
10.1 inç | 135.36 * 216.58 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
Mesajınız Girin