
300nits SPI Dairesel Tft LCD Ekranı 40P Açık Çerçeve LCD Modülü
İlgili kişi : Tina Fu
Telefon numarası : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Min sipariş miktarı : | 100 PCS | Fiyat : | / |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Tüm ürünler güvenli tutmak için | Teslim süresi : | 7 - 15 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 200k PC / ay |
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin | Marka adı: | CHENGHAO |
---|---|---|---|
Sertifika: | ROHS 、ISO9001 、CE | Model numarası: | CH430WQ12 |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
Modül Tipi: | 4.3 inç | Ekran Kipi: | IPS/Normalde Siyah |
---|---|---|---|
Görüntüleme yönü: | Hepsi. | Nokta Sayısı: | 480*272*3 |
Modül boyutu: | 3.0* 105.5* 67.2 mm | TFT Aktif Alanı: | 53.856*95.04 mm |
Arabirim: | RGB / Akşam Yemeği Özel | Parlaklık: | 300LCD/M2 |
Vurgulamak: | 4.3in Küçük LCD dokunmatik ekran,800x272 Küçük LCD dokunmatik ekran,IPS iletimli LCD dokunmatik monitör |
Ürün Açıklaması
Özel 4.3 Inch 800*272 Küçük LCD Dokunmatik Ekran IPS / Iletken
Normalde Siyah RGB Arayüzü
Model No. | CH430WQ12 |
Modül türü | 4.3 |
Ekran Kipi | IPS / Normalde siyah |
Nokta sayısı | 480*272*3 |
Görme Yönü | Hepsi |
Modül boyutu | 105*67*3 mm |
TFT Aktif Alanı | 95*53 mm |
Arayüz | RGB / Supper Custom |
Parlaklık | 300Nit |
ChengHao Ekran modeli 430WQ12D, renkli aktif matris ince filmli transistör (TFT) sıvı krilidir
- kristal ekran (LCD), amorf silikon TFT'yi anahtarlama cihazı olarak kullanır.
Bir TFT LCD panelinden, bir sürüş IC'sinden, yüksek parlaklıklı bir arka lambasından ve FPC'den oluşur.
Bu TFT LCD, WQVGA (480
Yatay olarak 272 dikey piksel) çözünürlük.
Bu proje için kullanılan sürücü ST7282 veya uyumludur ve 24 bit 16M renkleri görüntüleyebilir
RGB sinyal girişi. Sürücü cam üzerine monte edilir ve FPC dahil aracılığıyla bağlantı
Ekran modülünü çalıştırmak için bileşenler.
Ek olarak, FPC, müşteri gereksinimlerine göre de özelleştirilebilir.
arka ışık ve FPC yapısı, arayüz tanımı vb.
RoHS uyumluluğu ve halogensiz.
Modül Türü | Ekran Alanı | Ekran Kipi |
1.44 inç. | 25.50 * 26.50 mm | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
1.44 inç. | 25.50 * 26.50 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
1.50 inç. | 29.76 * 22.32 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
1.54 inç. | 27.72 * 27.72 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
1.54 inç. | 27.74 * 27.74 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
1.77 inç. | 28.03 * 35.04 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
1.80 inç | 28.03 * 35.04 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.00 inç | 30.60 * 40.80 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.10 inç. | Dairesel görüntüleme alanı | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
2.31 inç. | 46.75 * 35.06 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.40 inç. | 36.72 * 48.96 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.40 inç. | 36.72 * 48.96 mm | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
2.80 inç | 43.20 * 57.60 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.80 inç | 43.20 * 57.60 mm | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
3.00 inç | 36.72 * 65.28 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
3.20 inç. | 48.60 * 64.80 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
3.50 inç. | 70.08 * 52.56 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
3.50 inç. | 70.08 * 52.56 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
4.00 inç | 51.84 * 86.4 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
4.00 inç | 71.86 * 70.18 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
4.30 inç. | 95.04 * 53.86 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
4.30 inç. | 95.04 * 53.86 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
5.00 inç | 110.88 * 62.83 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
5.00 inç | 108.00 * 64.8 0mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
5.50 inç. | 68.04 * 120.96 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
6.00 inç | 74.52 * 132.48 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
7.00 inç | 154.08 * 85.92 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
7.00 inç | 153.6 * 90 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
7.00 inç | 154.21 mm * 85.92 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
8.00 inç | 107.64 * 172.22 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
9.00 inç | 196.61 * 114.15 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
10.1 inç | 135.36 * 216.58 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
Mesajınız Girin