
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Ekran Modülü 280cd/m2 Dot Matrix Tft Ekran
İlgili kişi : Tina Fu
Telefon numarası : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Min sipariş miktarı : | 100 PCS | Fiyat : | / |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Tüm ürünler güvenli tutmak için | Teslim süresi : | 7 - 15 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 200k PC / ay |
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin | Marka adı: | 3.5 Inch |
---|---|---|---|
Sertifika: | ROHS 、ISO9001 、CE | Model numarası: | CH350HV37A |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
Model NO.: | CH350HV37A | Modül Tipi: | 3,5" TFT |
---|---|---|---|
Ekran Kipi: | TN/Transmissive/Normalde Beyaz | Nokta Sayısı: | 320*3*480 |
Görüntüleme yönü: | saat 6 | Modül boyutu: | 56.54 (w)*84.96 (h)*2.4 (t) mm |
TFT Aktif Alanı: | 48,96(G)*73,44(Y)mm | Arabirim: | SPI 、 MCU 、 SPI+RGB |
Parlaklık: | 300cd/m2 | Destek OEM: | - Evet. |
Vurgulamak: | 18 Bit MCU LCD Ekran Modülü,SPI LCD Ekran Modülü,300 cd/m2 LCD Modülü Ekranı |
Ürün Açıklaması
3.5 inç SPI LCD Ekran Modülü 8 / 9 / 16 / 18 bit MCU RGB Arayüzü
320 * 480
Model No. | CH350HV37A |
Modül türü | 3.5"TFT |
Ekran Kipi | TN/Transmissive/Normal olarak beyaz |
Nokta sayısı | 320*3 ((RGB) *480 |
Görme Yönü | Saat 6'da. |
Modül boyutu | 56.54 ((W) * 84.96 ((H) * 2.4 ((T) mm |
TFT Aktif Alanı | 48.96 ((W) * 73.44 ((H) mm |
Arayüz | SPI,MCU,SPI+RGB |
Parlaklık | 300cd/m2 |
BİLGİ | Standart Değerler | Birimler |
Nokta mesafesi | 0.153 ((W) × 0.153 ((H) | mm |
Arayüz | 4-line_8bit / 3-line_9bit SPI 8-/ 9-/16-/18 bit 8080 sistem arayüzü 16/18 bitlik RGB arayüzü |
- Hayır. |
Çalışma sıcaklığı | -20 ~ +70 | °C |
Depolama sıcaklığı | -30 ~ +80 | °C |
Arka ışık | Paralel olarak 6 beyaz LED | - Hayır. |
Ağırlık | TBD | g |
Modül Türü | Ekran Alanı | Ekran Kipi |
1.44 inçlik TFT LCD ekranı | 25.50 * 26.50 mm | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
1.44 inçlik TFT LCD ekranı | 25.50 * 26.50 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
1.50 inçlik TFT LCD ekranı | 29.76 * 22.32 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
1.54 inçlik TFT LCD ekranı | 27.72 * 27.72 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
1.54 inçlik TFT LCD ekranı | 27.74 * 27.74 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
1.77 inçlik TFT LCD ekranı | 28.03 * 35.04 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
1.80 inçlik TFT LCD ekranı | 28.03 * 35.04 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.00 inçlik TFT LCD ekranı | 30.60 * 40.80 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.10 inçlik TFT LCD ekranı | Dairesel görüntüleme alanı | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
2.31 inçlik TFT LCD ekranı | 46.75 * 35.06 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.40 inçlik TFT LCD ekranı | 36.72 * 48.96 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.40 inçlik TFT LCD ekranı | 36.72 * 48.96 mm | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
2.80 inçlik TFT LCD ekranı | 43.20 * 57.60 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
2.80 inçlik TFT LCD ekranı | 43.20 * 57.60 mm | Normalde Beyaz IPS, İletişimsel |
3.00 inçlik TFT LCD ekranı | 36.72 * 65.28 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
3.20 inçlik TFT LCD ekranı | 48.60 * 64.80 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
3.50 inçlik TFT LCD ekranı | 70.08 * 52.56 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
3.50 inçlik TFT LCD ekranı | 70.08 * 52.56 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
4.00 inçlik TFT LCD ekranı | 51.84 * 86.4 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
4.00 inçlik TFT LCD ekranı | 71.86 * 70.18 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
4.30 inçlik TFT LCD ekranı | 95.04 * 53.86 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
4.30 inçlik TFT LCD ekranı | 95.04 * 53.86 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
5.00 inçlik TFT LCD ekranı | 110.88 * 62.83 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
5.00 inçlik TFT LCD ekranı | 108.00 * 64.8 0mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
5.50 inçlik TFT LCD ekranı | 68.04 * 120.96 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
6.00 inçlik TFT LCD ekranı | 74.52 * 132.48 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
7.00 inçlik TFT LCD ekranı | 154.08 * 85.92 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
7.00 inçlik TFT LCD ekranı | 153.6 * 90 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
7.00 inçlik TFT LCD ekranı | 154.21 mm * 85.92 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
8.00 inçlik TFT LCD ekranı | 107.64 * 172.22 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
9.00 inçlik TFT LCD ekranı | 196.61 * 114.15 mm | Normalde Beyaz TN, İletişim |
10.10 inçlik TFT LCD ekranı | 135.36 * 216.58 mm | Normalde Siyah IPS, İletişim |
Mesajınız Girin